排名 | 参与选手 | 投票 |
---|---|---|
1 | 52. 孙根良 | 658386票 |
2 | 28. 谭德发 | 591691票 |
3 | 44. 凌志辉 | 422980票 |
4 | 89. 宋文然 | 414465票 |
5 | 82. 张晓琳 | 329616票 |
6 | 9. 龚高柏 | 318607票 |
7 | 32. 唐亚洁 | 297150票 |
8 | 38. 梁后根 | 291818票 |
9 | 60. 罗清明 | 277109票 |
10 | 7. 黄元政 | 275843票 |
11 | 8. 刘海华 | 229847票 |
12 | 10. 葛火才 | 175360票 |
13 | 72. 李珍瑞 | 132142票 |
14 | 15. 郭三喜 | 130361票 |
15 | 1. 袁宣日 | 116843票 |
16 | 49. 李文学 | 114001票 |
17 | 56. 刘江丹 | 104081票 |
18 | 4. 谢恩 | 60248票 |
19 | 10. 刘友兰 | 59954票 |
20 | 23. 陈暹 | 54950票 |
21 | 2. 吴汉庭 | 52635票 |
22 | 3. 黄沛凡 | 51863票 |
23 | 47. 杨全福 | 50183票 |
24 | 5. 付初林 | 49910票 |
25 | 29. 袁华军 | 48034票 |
26 | 4. 易飞武 | 47886票 |
27 | 19. 谭新华 | 46956票 |
28 | 8. 李凤君 | 46615票 |
29 | 20. 宾宇林 | 45513票 |
30 | 11. 周玉珍 | 45165票 |
31 | 17. 阳军和 | 45092票 |
32 | 12. 贺自强 | 44565票 |
33 | 24. 张 娜 | 44290票 |
34 | 16. 谭江南 | 42775票 |
35 | 43. 谭啸 | 42657票 |
36 | 8. 伍启明 | 42585票 |
37 | 75. 张振祥 | 42180票 |
38 | 40. 万先文 | 40991票 |
39 | 32. 邹富林 | 37402票 |
40 | 14. 邹京艳 | 35089票 |
41 | 19. 刘爱李 | 34731票 |
42 | 18. 黎敏娜 | 34163票 |
43 | 2. 易琼楼 | 33220票 |
44 | 10. 肖新军 | 31232票 |
45 | 4. 林勇 | 30936票 |
46 | 14. 周祖乐 | 29965票 |
47 | 1. 许翔 | 29666票 |
48 | 20. 周毅敏 | 29569票 |
49 | 35. 吴仲林 | 29336票 |
50 | 3. 唐 婧 | 27557票 |
51 | 17. 李文英 | 26757票 |
52 | 12. 林 丽 | 25942票 |
53 | 21. 谭建努 | 24805票 |
54 | 7. 莫锦宏 | 23291票 |
55 | 9. 陈国勋 | 22410票 |
56 | 46. 杨定国 | 22004票 |
57 | 22. 曹 洁 | 20473票 |
58 | 6. 刘和平 | 20219票 |
59 | 16. 尹进才 | 17313票 |
60 | 22. 邓少平 | 16619票 |
61 | 76. 丁方敏 | 16407票 |
62 | 61. 殷继庭 | 16265票 |
63 | 2. 刘石进 | 15360票 |
64 | 4. 天元区城市管理和综合执法局 | 15313票 |
65 | 5. 芦淞区消防大队 | 14657票 |
66 | 12. 阳跃连 | 14547票 |
67 | 83. 朱平 | 14469票 |
68 | 9. 荷塘区宋家桥街道 | 13684票 |
69 | 27. 凌斌 | 13501票 |
70 | 7. 黄史记 | 13326票 |
71 | 31. 吴度开 | 13018票 |
72 | 45. 罗谭勇 | 12815票 |
73 | 58. 陈昌圣 | 12795票 |
74 | 33. 曹凤生 | 11883票 |
75 | 12. 株洲县海福祥养老院 | 11727票 |
76 | 21. 李庆山 | 11581票 |
77 | 4. 江 茜 | 11495票 |
78 | 6. 文 波 | 11388票 |
79 | 15. 张方军 | 11269票 |
80 | 5. 邓孟晶 | 11258票 |
81 | 13. 邓金玲 | 10859票 |
82 | 20. 欧阳定文 | 9714票 |
83 | 13. 杨武斌 | 9699票 |
84 | 20. 尹建平 | 8912票 |
85 | 8. 袁子辉 | 8722票 |
86 | 90. 贺建辉 | 8563票 |
87 | 59. 王君 | 8524票 |
88 | 85. 文俊奇 | 8319票 |
89 | 34. 董智飞 | 8160票 |
90 | 17. 罗海玉 | 7543票 |
91 | 5. 肖昊昕 | 7524票 |
92 | 12. 黄良谷 | 7367票 |
93 | 7. 唐 菁 | 7024票 |
94 | 87. 王 强 | 6987票 |
95 | 7. 宾卫星 | 6959票 |
96 | 11. 张庆功 | 6793票 |
97 | 18. 张云峰 | 6702票 |
98 | 23. 危 昱 | 6558票 |
99 | 48. 易孟希 | 6552票 |
100 | 5. 李永义 | 6504票 |
101 | 4. 黄鹄连 | 6497票 |
102 | 17. 炎陵县公安局 | 6320票 |
103 | 57. 王伟明 | 6254票 |
104 | 6. 中国航发南方工业有限公司 | 6131票 |
105 | 6. 李鸿臻 | 6001票 |
106 | 6. 吴昆 | 5717票 |
107 | 13. 刘笑一 | 5596票 |
108 | 30. 董敏 | 5585票 |
109 | 15. 陈 甜 | 5252票 |
110 | 15. 陈见林 | 5003票 |
111 | 25. 黄 亭 | 4937票 |
112 | 19. 易仕林 | 4864票 |
113 | 3. 陈劲英 | 4815票 |
114 | 34. 胡波 | 4764票 |
115 | 88. 刘泽湘 | 4698票 |
116 | 80. 邹桂冬 | 4644票 |
117 | 81. 刘红梅 | 4534票 |
118 | 21. 陈 琳 | 4479票 |
119 | 10. 曹玉萍 | 4296票 |
120 | 14. 梁泽亮 | 4288票 |
121 | 63. 贺新普 | 4188票 |
122 | 2. 赵文林 | 4130票 |
123 | 1. 湖南天易集团有限公司 | 3973票 |
124 | 24. 贺春生 | 3971票 |
125 | 15. 醴陵市市场监督管理局 | 3970票 |
126 | 16. 刘裕求 | 3855票 |
127 | 13. 杨凯勤 | 3809票 |
128 | 26. 黎 雄 | 3806票 |
129 | 6. 徐 倩 | 3767票 |
130 | 1. 熊 英 | 3663票 |
131 | 5. 袁新明 | 3588票 |
132 | 25. 周双勇 | 3582票 |
133 | 12. 向延国 | 3566票 |
134 | 2. 株洲市公安局 | 3545票 |
135 | 33. 黎金良 | 3432票 |
136 | 51. 朱光喜 | 3423票 |
137 | 37. 付湘江 | 3409票 |
138 | 42. 欧阳昌田 | 3173票 |
139 | 84. 张师生 | 3113票 |
140 | 18. 孟波平 | 2675票 |
141 | 26. 刘星星 | 2586票 |
142 | 1. 文仲芳 | 2538票 |
143 | 14. 黄江平 | 2523票 |
144 | 14. 醴陵市人力资源和社会保障局 | 2428票 |
145 | 68. 石新炎 | 2397票 |
146 | 67. 邹田 | 2394票 |
147 | 71. 张建平 | 2347票 |
148 | 65. 钟培雄 | 2253票 |
149 | 54. 张新竹 | 2184票 |
150 | 8. 黄 成 | 2159票 |
151 | 16. 黄阳丽 | 2147票 |
152 | 36. 贺友谊 | 2108票 |
153 | 53. 张正辉 | 2089票 |
154 | 55. 李纪泉 | 2012票 |
155 | 78. 温木根 | 1828票 |
156 | 77. 谭瑀琳 | 1773票 |
157 | 19. 黄昭薇 | 1770票 |
158 | 35. 李大力 | 1735票 |
159 | 9. 孙林章 | 1686票 |
160 | 39. 王青年 | 1651票 |
161 | 86. 吴乐 | 1649票 |
162 | 41. 邓超良 | 1530票 |
163 | 21. 唐昆伦 | 1474票 |
164 | 64. 张建华 | 1333票 |
165 | 79. 黄永桃 | 1286票 |
166 | 8. 石塘冲军休所 | 1276票 |
167 | 18. 苏德英 | 1225票 |
168 | 16. 醴陵市人武部 | 1176票 |
169 | 28. 黄远席 | 1141票 |
170 | 7. 株洲市黄程保健有限公司 | 1125票 |
171 | 11. 大唐华银株洲发电有限公司 | 1084票 |
172 | 31. 朱兴辉 | 1022票 |
173 | 11. 李学文 | 1020票 |
174 | 62. 杨开元 | 949票 |
175 | 10. 株洲硬质合金集团有限公司 | 686票 |
176 | 9. 易 韶 | 651票 |
177 | 11. 文新和 | 631票 |
178 | 24. 张小刚 | 620票 |
179 | 66. 肖礼泉 | 618票 |
180 | 69. 彭庆东 | 581票 |
181 | 3. 株洲市信访局信访接待中心 | 524票 |
182 | 50. 易朝辉 | 463票 |
183 | 22. 邹 田 | 418票 |
184 | 73. 胡建 | 408票 |
185 | 13. 康扬名 | 356票 |
186 | 13. 株洲县博爱义工联合会 | 327票 |
187 | 74. 汪大孝 | 243票 |
188 | 70. 朱海明 | 234票 |
189 | 3. 王建秋 | 233票 |
190 | 9. 陈华昇 | 219票 |
191 | 2. 吴恩坦 | 218票 |
192 | 17. 易卫国 | 204票 |
193 | 1. 谢汉仙 | 199票 |
194 | 11. 黄冬平 | 182票 |
195 | 10. 程帮满 | 176票 |
195 | 27. 左风华 | 176票 |
197 | 23. 丁佳清 | 170票 |
198 | 29. 李维根 | 166票 |
199 | 30. 刘建发 | 163票 |
投票成功